Pages

Saturday 23 April 2016

Alankarams 3

Continuing from the previous post on alankarams, here are three more exercises - the last set.

Exercise 6: Misra Jathi Jhumpa Thalam
Dhruva Talam = L A D
Misra Jathi laghu is 7 beats
Dhrutam is 2 beats
Anudhrutam is 1 beat
Total number of beats in a cycle = 7 + 1 + 2 = 10

S R G S R S R | G | M , ||
R G M R G R G | M | P , ||
G M P G M G M | P | D , ||
M P D M P M P | D | N , ||
P D N P D P D | N | S' , ||
S' N D S' N S' N | D | P , ||
N D P N D N D | P | M , ||
D P M D P D P | M | G , ||
P M G P M P M | G | R , ||
M G R M G M G | R | S , ||


Exercise 7: Thisra Jathi Triputa Thalam
Triputa Talam = L D D
Thisra Jathi laghu is 3 beats
Dhrutam is 2 beats
Total number of beats in a cycle = 3 + 2 + 2 = 7

S R G | S R | G M ||
R G M | R G | M P ||
G M P | G M | P D ||
M P D | M P | D N ||
P D N | P D | N S' ||
S' N D | S' N | D P ||
N D P | N D | P M ||
D P M | D P | M G ||
P M G | P M | G R ||
M G R | M G | R S ||

Exercise 8: Khanda Jathi Ata Thalam
Ata Talam = L L D D
Khanda Jathi laghu is 5 beats
Dhrutam is 2 beats
Total number of beats in a cycle = 5 + 5 + 2 + 2 = 14

S R , G , | S , R G , | M , | M , ||
R G , M , | R , G M , | P , | P , ||
G M , P , | G , M P , | D , | D , ||
M P , D , | M , P D , | N , | N , ||
P D , N , | P , D N , | S' , | S' , ||
S' N , D , | S' , N D , | P , | P , ||
N D , P , | N , D P , | M , | M , ||
D P , M , | D , P M , | G , | G , ||
P M , G , | P , M G , | R , | R , ||
M G , R , | M , G R , | S , | S , ||

Remember the symbol "," means the previous note it held for 1 more beat.

No comments:

Post a Comment